惠丰钻石(920725)今日下跌13.38%,全天换手率21.32%,成交额10.72亿元,振幅22.11%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出1275.51万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达21.32%上榜,营业部席位合计净卖出1275.51万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.81亿元,其中,买入成交额为8436.37万元,卖出成交额为9711.88万元,合计净卖出1275.51万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部,买入金额为1816.46万元,卖出金额为1966.97万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜12次,上榜次日股价平均涨6.40%,上榜后5日平均涨20.56%。(数据宝)
惠丰钻石7月8日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1816.46 | 1966.97 |
| 买二 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 | 1700.78 | 153.20 |
| 买三 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1617.36 | 1845.38 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1340.43 | 1123.53 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1270.11 | 1556.37 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1816.46 | 1966.97 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1617.36 | 1845.38 |
| 卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 634.45 | 1614.10 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1270.11 | 1556.37 |
| 卖五 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦营业部 | 56.79 | 1452.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:西汉错金银《麋鹿尊》鉴赏